№ | ПОРОДА РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. |
1 | ||||
2 | Бук обрез. 32-50мм от 0,6 до 2 метра | А-Б | м3 | 32000 |
3 | Бук обрез. 32-50мм от 2 до 4,2 метра | А-Б | м3 | 36000 |
4 | Дуб обрез. 32мм от 0,5 до 0,8 метра | 0 | м3 | 40000 |
5 | Дуб обрез. 32мм 0,9 метра | 0 | м3 | 40000 |
6 | Дуб обрез. 32мм от 1 до 2 метра | 0 | м3 | 49000 |
7 | Дуб обрез. 32мм от 2 метра до 3 метра | 0 | м3 | 59000 |
8 | Дуб обрез. 32мм от 3 метра и выше | 0 | м3 | 67000 |
9 |
Ясень обрез. 32-50мм от 0,5 до 0,9метра |
0 | м3 | 38000 |
10 | Ясень обр. 32-50мм от 1 до 2 метра | 0 | м3 | 47000 |
11 | Ясень обр. 32-50мм от 2 метра и выше | 0 | м3 | 57000 |
12 | Берёза н/обр. 30-50мм 2-6 метра | 0-1 | м3 | 15000 |
Доска хвойных пород столярная и строительная, сухая 8-10% влажности
№ | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. |
1 | Сосна н/обр.25-50мм. | 0-1 | м3 | 15000 |
2 | Сосна н/обр.25-50мм. | 1-2 | м3 | 10000 |
3 | Сосна обр.(брус) любых сечений | 1-2 | м3 | 13000 |
4 | Лиственница н/обр. 50мм. | 0-1 | м3 | 23000 |
5 | м3 | |||
6 | м3 | |||
7 | м3 | |||
8 | м3 | |||
Доска, брус сосна (сырая)
№ | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. | ПРИМЕЧАНИЯ |
1 | 25мм*50-200мм*2м/3м | 1-2 | м3 | 8000 | Естест. Влажн. |
2 | 50мм*50-200мм*2м/3м | 1-2 | м3 | 8000 | Естест. Влажн. |
3 | 25мм*100-200мм*6м | 1-2 | м3 | 11000 | Естест. Влажн. |
4 | 30мм*100-200мм*6м | 1-2 | м3 | 10500 | Естест. Влажн. |
5 | 40мм*100-200мм*6м | 1-2 | м3 | 10500 | Естест. Влажн. |
6 | 50мм*100-200мм*6м | 1-2 | м3 | 10500 | Естест. Влажн. |
7 | 25мм*100-200мм*6м | 2-3 | м3 | 10500 | Естест. Влажн. |
8 | м3 | Естест. Влажн. | |||
9 | м3 | Естест. Влажн. | |||
Вагонка
№ | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. | ПРИМЕЧАНИЯ |
1 | 20мм*100мм*3м/6м | 2 | м3 | Естест. Влажн. | |
2 | 20мм*130мм*3м/6м | 2 | м3 | Естест. Влажн. | |
3 | 20мм*150мм*3м/6м | 2 | м3 | Естест. Влажн. | |
4 | 20мм*100мм*3м/6м | 2 | м3 | Сухой | |
5 | 20мм*130мм*3м/6м | 2 | м3 | Сухой | |
6 | 20мм*150мм*3м/6м | 2 | м3 | Сухой |